StockPlus vs Sage : lequel choisir pour une PME en Afrique ?
Sage est un outil ERP éprouvé, mais ses tarifs, sa complexité et son orientation comptable européenne le rendent surdimensionné pour la plupart des commerces et PME en Afrique. StockPlus propose une approche radicalement plus simple et plus locale.
| Fonctionnalité | StockPlus | Sage |
|---|---|---|
| Tarif adapté aux PME africaines | Gratuit / Pro | Élevé |
| FCFA natif (XOF / XAF) sans décimales | ✓ | Configurable |
| Acceptation Mobile Money | ✓ | Non |
| Application mobile native | ✓ | Limité |
| Synchronisation temps réel multi-appareil | ✓ | Limité |
| Mise en place < 1 jour | ✓ | ✗ |
| Multi-utilisateurs avec rôles | ✓ | ✓ |
| Journal d'audit | ✓ | ✓ |
| Multi-devises (61) | ✓ | ✓ |
| Bilingue FR / EN | ✓ | ✓ |
| Comptabilité analytique avancée | ✗ | ✓ |
| Module manufacturing / MRP | ✗ | ✓ |
Quand choisir lequel
Choisissez Sage si vous êtes une entreprise industrielle, multi-pays avec des besoins comptables complexes et un budget logiciel conséquent. Choisissez StockPlus si vous gérez un ou plusieurs commerces, vendez au quotidien et avez besoin d'un outil immédiatement utilisable sur mobile.
Voyez par vous-même
Téléchargez StockPlus gratuitement et configurez votre première boutique en 10 minutes.